ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | قیمت | برند و رنگ | تفاوت هفتگی | تفاوت ماهانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کاغذ تحریر | ۱۰۰*۷۰ | ۷۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | چنمینگ | لورم | لورم |
۲ | کاغذ تحریر | ۹۰*۶۰ | ۷۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | چنمینگ | لورم | لورم |
۳ | کاغذ تحریر | ۱۰۰*۷۰ | ۸۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | اندونزی | لورم | لورم |
۴ | کاغذ تحریر | ۹۰*۶۰ | ۸۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | اندونزی | لورم | لورم |
۵ | کاغذ تحریر | ۱۰۰*۷۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | اندونزی | لورم | لورم |
۶ | کاغذ تحریر | ۹۰*۶۰ | ۱۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | بنفش | لورم | لورم |
۷ | کاغذ روزنامه | ۱۰۰*۷۰ | ۴۵ | ۱۵۷,۰۰۰ | لورم | لورم | |
۸ | کاغذ روزنامه | ۱۴۰*۸۶ | ۴۵ | ۱۵۷,۰۰۰ | لورم | لورم | |
۹ | کاغذ کرافت | ۱۰۰*۷۰ | ۸۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | لورم | لورم | |
۱۰ | کاغذ گلاسه براق | ۱۰۰*۷۰ | ۹۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | نویا | لورم | لورم |
۱۱ | کاغذ گلاسه براق | ۱۰۰*۷۰ | ۱۳۵ | ۲۵۴,۰۰۰ | نویا | لورم | لورم |
۱۲ | کاغذ گلاسه براق | ۱۰۰*۷۰ | ۲۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | نویا | لورم | لورم |
۱۳ | کاغذ گلاسه براق | ۱۰۰*۷۰ | ۲۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰ | هانسول | لورم | لورم |
۱۴ | کاغذ گلاسه براق | ۱۰۰*۷۰ | ۲۵۰ | ۲۵۹,۰۰۰ | نویا | لورم | لورم |
۱۵ | کاغذ گلاسه براق | ۱۰۰*۷۰ | ۳۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰ | نویا | لورم | لورم |
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ | |||||||
۲۱ | |||||||
۲۲ | |||||||
۲۳ | |||||||
۲۴ | |||||||
۲۵ | |||||||
۲۶ | |||||||
۲۷ | |||||||
۲۸ | |||||||
۲۹ | |||||||
۳۰ | |||||||
۳۱ | |||||||
۳۲ | |||||||
۳۳ | |||||||
۳۴ | |||||||
۳۵ | |||||||
۳۶ | |||||||
۳۷ | |||||||
۳۸ | |||||||
۳۹ | |||||||
۴۰ | |||||||
۴۱ |